- HERION真空温电磁阀,2636047.0242.024.00
- HERION真空温电磁阀,2636047.0242.024.00
HERION真空温电磁阀,2636047.0242.024.00
底板针对 2 x 3/2, 5/2, 5/3 阀, 电磁导控制
2 2221002 0000 00000 0,23
3 2221003 0000 00000 0,28
4 2221004 0000 00000 0,61
6 2221006 0000 00000 0,86
8 2221008 0000 00000 1,11
10 2221010 0000 00000 1,36
12 2221012 0000 00000 1,61
14 2221014 0000 00000 1,86
16 2221016 0000 00000 2,11
18 2221018 0000 00000 2,36
20 2221020 0000 00000 2,61
接口尺寸 阀位功能 工作方式
G1/8 3/2 柱塞/弹簧
G1/8 3/2 柱塞/气控
G1/8 3/2 滚轮/弹簧
G1/8 3/2 滚轮杠杆/弹簧
G1/8 3/2 滚轮杠杆(重载)/弹簧
G1/8 3/2 灵敏滚轮杠杆/弹簧
G1/8 3/2 滚轮/气控
G1/8 3/2 滚轮杠杆/气控
G1/8 3/2 单向脱扣装置/弹簧
HERION真空温电磁阀,2636047.0242.024.00
G1/8 3/2 单向脱扣装置(重载)/弹簧
G1/8 3/2 弹性触头/弹簧
G1/8 5/2 柱塞/弹簧
G1/8 5/2 滚轮杠杆/弹簧
G1/8 5/2 滚轮//弹簧
G1/8 5/2 滚轮杠杆/弹簧
2221102 0000 00000 0,28
2221103 0000 00000 0,45
2221104 0000 00000 0,72
2221106 0000 00000 1,02
2221108 0000 00000 1,32
2221110 0000 00000 1,62
2221112 0000 00000 1,92
2221114 0000 00000 2,22
2221116 0000 00000 2,52
2221118 0000 00000 2,82
2221120 0000 00000 3,12
2221202 0000 00000 0,50
2221203 0000 00000 0,85
2221204 0000 00000 1,25
2221206 0000 00000 1,79
2221208 0000 00000 2,33
2221210 0000 00000 2,87
2221212 0000 00000 3,41
2221214 0000 00000 3,95
2221216 0000 00000 4,49
2221218 0000 00000 5,03
2221220 0000 00000 5,57
阀门端口 V60 V61 V62
类型kg 类型kg 类型kgHERION真空温电磁阀,2636047.0242.024.00